ПП РФ 731
В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации № 731 от 23 сентября 2010 г. управляющая организация на данной странице раскрывает необходимую информацию.
Сведения о стоимости работ (услуг) по состоянию на Январь 2018.*
Адрес дома | Общий размер платы за работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб./мес. с 1 кв.м | Дата применения |
---|---|---|
ул. Кильдинская, д.9 | 29.00 | 01.06.2017 |
ул. Кильдинская, д.21 | 29.00 | 01.02.2017 |
ул. Кильдинская, д.23 | 29.00 | 01.07.2017 |
ул. Кильдинская, д.25 | 29.70 | 01.12.2017 |
ул. Скальная д.17 | 35.00 | 01.02.2017 |
ул. Скальная д.19 | 29.00 | 01.12.2017 |
ул. Скальная, д.21 | 31.00 | 01.12.2017 |
ул. Скальная, д.23 | 35.00 | 01.02.2017 |
ул. Старостина, д.11 корп.1 | 27.50 | 01.04.2014 |
ул. Старостина, д.11 корп.2 | 27.50 | 01.03.2014 |
ул. Старостина, д.53 | 29.00 | 01.02.2018 |
ул. Старостина, д.57 | 29.00 | 01.02.2018 |
ул.Старостина, д.59 корп. 2 | 27.50 | 01.10.2013 |
ул.Старостина, д.61 корп. 1 | 27.50 | 01.10.2013 |
ул.Старостина, д.61 корп. 2 | 28.38 | 01.10.2014 |
ул.Старостина, д.65 | 29.00 | 01.02.2018 |
ул.Старостина, д.67 | 26.74 | 01.08.2015 |
ул.Старостина, д.75 | 28.68 | 01.05.2016 |
ул.Старостина, д.77 | 27.50 | 01.10.2013 |
ул.Старостина, д.79 | 27.50 | 01.10.2013 |
ул.Старостина, д.81 | 28.68 | 01.10.2013 |
ул.Старостина, д.83 | 29.00 | 01.12.2017 |
ул.Старостина, д.85 | 31.00 | 01.12.2017 |
Вид услуг | Норма потребления л./сут. | Тариф | Расчетная единица для тарифа | Расход теплоэнергии для отопления 1 кв.м. в мес. | Стоимость теплоэнергии на отопление с НДС (18%), руб./Гкал. | Норматив потребления на 1 жителя куб. м. в мес., Гкал/кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | Кильдинская 9 Старостина 59/2, 61/1, 61/2, 67, 75, 77, 79, 81 Скальная, 21 | По 1/12 из объема теплосч. за пред.год | Sобщ. | Расчет | 3316,33 | |
Отопление | Старостина 11/1, 11/2, 85 Скальная 17, 19, 23 Кильдинская 21, 23 | По нормативу | Sобщ. | 3316,33 | ||
Подогрев воды | 673,576 | чел. | 0,062495 | 3316,33 | 3,25 | |
Подогрев воды | 207,254 | куб.м. | 0,062495 | 3316,33 |
Вид услуг (приборы на всех домах) | Стоимость водоснабжения, руб. мес. | Стоимость водоотведения, руб. мес. | Расчетная единица для тарифа | Норматив потребления для одного жителя куб. м. в мес. | Тариф на водоснабжение, руб. мес. | Тариф на водоотведение, руб, мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Вода холодная | 196,904 | 107,429 | Чел. | 7,45 | 26,43 | 14,42 |
Вода холодная | 26,43 | 14,42 | Куб.м. | 26,43 | 14,42 |
Вид услуг | Норма потребления | Тариф | Расчетная единица для тарифа | Норматив потребления на 1 жителя в мес. | Цена при наличии счетчика с НДС (18%), руб. | Цена при отсутствии счетчика с НДС (18%), руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электроэнергия | ИПУ + ОДН | 1,862 | кВт |
* Полный перечень работ и услуг с описанием содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работ, стоимость каждой работы (услуги) и другие необходимые сведения приведены по ссылке
Отчеты о расходах
Отчет 2014 Старостина 81 (скачать).
Отчет 2014 Старостина 79 (скачать).
Отчет 2014 Старостина 77 (скачать).
Отчет 2014 Старостина 75 (скачать).
Отчет 2014 Старостина 61к2 (скачать).
Отчет 2014 Старостина 61к1 (скачать).
Отчет 2014 Cтаростина 59к2 (скачать).